Switches
DSW100-Serie und DSW250-Serie

| Modell | DSW100-8P-2G | DSW100-24P-4X | DSW100-48P-4X |
|---|---|---|---|
| ANSCHLUSSDICHTE UND LEISTUNGSABGABE | |||
| Kupferhäfen | 8x GigE | 24x GigE | 48x GigE |
| Optische Ports | 2 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| PoE-Budget (W) | 110 | 250 | 410 |
| LAYER 1-FUNKTIONEN | |||
| PoE-Verwaltung | Ein- und Ausschalten pro Port, Konfiguration der Leistungsklasse, Einspeisung mit Priorität, benutzerdefinierte Leistungsbegrenzung, IEEE 802.az Energy Efficient Ethernet (EEE) | ||
| SCHICHT-2-SPEZIFIKATIONEN | |||
| Maximale VLANs | 4096 | ||
| Maximale Rahmengröße | Bis zu 10K Bytes | Bis zu 12K Bytes | Bis zu 9K Bytes |
| Unicast-Mac-Adresse | 8K | 16K | 32K |
| Paketpufferspeicher | 4.1M Bits | 12M Bits | 16M Bits |
| Layer 2-Funktionen | 802.1Q VLANs, Port Trunking/802.3ad Link Aggregation, Port Mirroring, Auto-Detect Uplink Port, Port Isolation, IGMP Snooping, Ratenbegrenzung (Tx/Rx), Flow Control, Jumbo Frames, LLDP (bis zu 256 eindeutige VLAN IDs können konfiguriert werden) | ||
| Spanning-Tree-Protokoll | 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP), 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | ||
| VolP-Bereitstellung | QoS, Sprach-VLAN + OUI-Liste, LLDP-MED | ||
| SCHICHT-3-SPEZIFIKATIONEN | |||
| Geroutete Layer-3-Schnittstellen | Bis zu 3 mit Firmware 1.00.21 oder älter Bis zu 5 mit Firmware 1.00.22 oder neuer | ||
| IPv4 Statische Route und Standard-Route* | Standard-Route Bis zu 63 Einträge | ||
| DHCP | DHCP-Relay, DHCP-Snooping | ||
| Zugangskontrolle | MAC- und IPv4-basierte ACLs. Aktionen: Zulassen/Verweigern | ||
| Qualität der Dienstleistung | 802.1p/CoS, DSCP | ||
| Geräte-IP-Adresse | DHCP, Statische IP | ||
| REMOTE- UND LOKALE VERWALTUNG UND ÜBERWACHUNG | |||
| Cloud-Verwaltung | Vollständiger Support innerhalb von Datto Network Manager, keine Appliance vor Ort erforderlich. | ||
| SNMP-Abfrage | v1/v2c, unterstützt die MIBs RFC1213, RFC1493, RFC1757, RFC2674 | ||
| Tools zur Fehlerbehebung | Kabeldiagnose, Ping, Traceroute | ||
| PHYSIKALISCHE & UMWELT | |||
| Montage | Desktop, Wandhalterung | Desktop, Wandmontage, Rackmount | Desktop, Wandmontage, Rackmount |
| AC-Eingang | 100-240 VAC, 50/60Hz | 100-240 VAC, 50/60Hz | 100-240 VAC, 50/60Hz |
| Betriebstemperatur | 0~40°C | 0~40°C | 0~50°C |
| Speichertemperatur | -20~70°C | -20~70°C | -40~70°C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10%~90% RHLagerung: 5%~95% RH | ||
| Abmessungen (BxTxH) | 240x105x27 mm | 440x257x43 mm | 440 x 410 x 44 mm |
| Zertifizierungen | FCC, CE (Klasse A) | FCC, CE, Kanada und C-Tick | FCC, CE, C-Tick |
Baureihe DSW250
| ANSCHLUSSDICHTE UND LEISTUNGSABGABE | |
| Kupferhäfen | 8x2.5 GigE |
| Optische Ports | 2 SFP+ |
| PoE-Budget (W) | 240 |
| LAYER 1-FUNKTIONEN | |
| PoE-Verwaltung | Ein- und Ausschalten pro Port, Konfiguration der Leistungsklasse, Einspeisung mit Priorität, benutzerdefinierte Leistungsbegrenzung, IEEE 802.az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
| SCHICHT-2-SPEZIFIKATIONEN | |
| Maximale VLANs | 4096 |
| Maximale Rahmengröße | Bis zu 10K Bytes |
| Unicast-Mac-Adresse | 16K |
| Paketpufferspeicher | 12M Bits |
| Layer 2-Funktionen | 802.1Q VLANs, Port Trunking/802.3ad Link Aggregation, Port Mirroring, Auto-Detect Uplink Port, Port Isolation, IGMP Snooping, Ratenbegrenzung (Tx/Rx), Flow Control, Jumbo Frames, LLDP (bis zu 256 eindeutige VLAN IDs können konfiguriert werden) |
| Spanning-Tree-Protokoll | 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP), 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) |
| VolP-Bereitstellung | QoS, Sprach-VLAN + OUI-Liste, LLDP-MED |
| SCHICHT-3-SPEZIFIKATIONEN | |
| IPv4 Statische Route und Standard-Route | Bis zu 63 Einträge |
| Zugangskontrolle | MAC- und IPv4-basierte ACLs. Aktionen: Zulassen/Verweigern |
| Qualität der Dienstleistung | 802.1p/CoS, DSCP |
| Geräte-IP-Adresse | DHCP, Statische IP |
| REMOTE- UND LOKALE VERWALTUNG UND ÜBERWACHUNG | |
| Cloud-Verwaltung | Vollständiger Support innerhalb von Datto Network Manager, keine Appliance vor Ort erforderlich. |
| SNMP-Abfrage | v1/v2c, unterstützt die MIBs RFC1213, RFC1493, RFC1757, RFC2674 |
| Tools zur Fehlerbehebung | Kabeldiagnose, Ping, Traceroute |
| PHYSIKALISCHE & UMWELT | |
| Montage | Desktop, Wandmontage, Rackmount |
| AC-Eingang | 100-240 VAC, 50/60Hz |
| Betriebstemperatur | 0~50°C |
| Speichertemperatur | -40~70°C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10%~90% RHLagerung: 5%~95% RH |
| Abmessungen (BxTxH) | 330x230x44 mm |
| Zertifizierungen | FCC, CE |