Datto Handel
Optionen planen
Monatliche Tarifoptionen mit flexiblen Vertragslaufzeiten (monatlich bis zu längeren Laufzeiten)

| Planen Sie | Bronze | Gold | Platin |
|---|---|---|---|
| Benutzer (mit Optionen für weitere Benutzer) | 2 | 10 | 30 |
| Durchschnittliche Anzahl der Verkäufe* (Transaktionen/Rechnungen) | 30 | 50 | Unbegrenzt |
| Avg. # Anzahl von Zitaten* | 50 | 300 | Unbegrenzt |
| Kunden | 500 | 1,000 | Unbegrenzt |
| API-Zugang | Nein | Ja | Ja |
| Integrationen (Autotask PSA, ConnectWise, Xero, QuickBooks) | Ja | ||
| Unbegrenzter Support | Telefon, Chat und E-Mail |
* Kein harter Stopp, keine Gebühren oder Strafen, wenn das Transaktionsvolumen überschritten wird