Datto Commerce
Opciones de planes
Opciones de planes mensuales con condiciones contractuales flexibles (desde un mes hasta plazos más largos)

| Plan | Bronce | Gold | Platino |
|---|---|---|---|
| Usuarios (con opciones para usuarios adicionales) | 2 | 10 | 30 |
| Número promedio de ventas* (Transacciones/facturas) | 30 | 50 | Ilimitado |
| N.º medio de presupuestos* | 50 | 300 | Ilimitado |
| Clientes | 500 | 1,000 | Ilimitado |
| Acceso a la API | No | Sí | Sí |
| Integraciones (Autotask PSA, ConnectWise, Xero, QuickBooks) | Sí | ||
| Soporte ilimitado | Teléfono, chat y correo electrónico |
* Sin límites estrictos, comisiones ni penalizaciones si se superan los volúmenes de transacciones