Datto Commerce
Options du plan
Options de forfaits mensuels avec des conditions contractuelles flexibles (mensuelles ou à plus long terme)

| Plan | Bronze | Or | Platine |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs (avec possibilité d'ajouter des utilisateurs supplémentaires) | 2 | 10 | 30 |
| Nombre moyen de ventes* (Transactions/factures) | 30 | 50 | Illimité |
| Avg. # Nombre de citations* | 50 | 300 | Illimité |
| Clients | 500 | 1,000 | Illimité |
| Accès à l'API | Non | Oui | Oui |
| Intégrations (Autotask PSA, ConnectWise, Xero, QuickBooks) | Oui | ||
| Support illimité | Téléphone, Chat et Email |
* Pas d'arrêt brutal, de frais ou de pénalités en cas de dépassement des volumes transactionnels